應用
HCS-H是由聚烯烴和熱熔膠復合而生成的熱收縮套管,對PVC,PE,金屬粘接力強,用于保護連接、防水防腐蝕,可以在粗糙的環境中加強固定和防震動,具有很好的絕緣保護電子連接器的功能。與常規的連接器相比,具有耐久性、易于安裝、安裝成本低的優勢。
特性
收縮率3:1
含熱熔膠具防水性能
材料優異的延伸性能,抗機械損害
透明度佳及良好的外管
高彈性能,管材不易變形
操作溫度范圍
操作溫度: -40℃~105℃
開始收縮溫度: 60℃
最低完全收縮溫度: 100℃
性能參數
Test Item  | Characteristics  | Test condition  | |
Unaged  | Tensile strength  | Min. 18MPa  | Room temp.  | 
 Aged 
  | Elongation  | Min. 200%  | |
Tensile strength  | Min. 11.5MPa  | 150℃/7 days  | |
Elongation  | Min. 100%  | ||
Voltage withstand and breakdown Voltage(Unaged)  | Withstand 2.5 KV for 1minute and breakdown  | Room temp.  | |
Voltage withstand and breakdown Voltage(Aged)  | Withstand 2.5 KV for 1minute and breakdown at least half of unaged breakdown voltage  | 150℃/7 days  | |
Copper corrosion  | No corrosion of bare copper  | 150℃/7 days  | |
Copper stability  | No sign of degradation Min.Elongation 100%  | 150℃/7 days  | |
Cold bend  | No crack  | -40℃/4 hrs  | |
Heat shock  | No crack  | 200℃/4 hrs  | |
產品規格
 Part. No  | 
 Wire Range  | Copper Pipe  | Heat shrink tube  | 
 Insulator  | 
 Color  | 
 Approval  | |||||
A.W.G  | mm2  | OD  | ID  | L2  | OD  | ID  | L1  | ||||
HSC-H-1  | 22-18  | 0.5-1.0  | 3.8  | 1.7  | 15  | 6.1  | 5.0  | 36.0  | PE  | Red  | RoHS  | 
HSC-H-2  | 16-14  | 1.5-2.5  | 4.8  | 2.4  | 15  | 7.2  | 6.0  | 36.0  | PE  | Blue  | RoHS  | 
HSC-H-3  | 12-10  | 4.0-6.0  | 5.7  | 3.6  | 15  | 8.3  | 7.0  | 42.0  | PE  | Yellow  | RoHS  | 
