應用
由加強型的鋼針(陶瓷棒、玻纖棒),熱熔管和交聯的聚烯烴組成,可以重建光纖的覆蓋層并可以在連接處提供良好的機械強度,保證良好的光學傳送性能。
特性/Characteristics
具有很好的防潮和環保性能
透明的套管可以在收縮前更好的連接
可以很方便地使用,并避免在安裝過程中對光纖的損壞
彩色型光纖保護套管可以方便操作
操作溫度范圍
操作溫度: -45℃~100℃
最低收縮溫度: 80℃
最低完全收縮溫度: 100℃
性能參數
Performance  | Test Method  | Typical data  | 
Tensile strength  | ASTM D 2671  | 16MPa  | 
Elongation at break  | ASTM D 2671  | 700%  | 
Density  | ISO R1183D  | 0.94g/cm3  | 
Dielectric strength  | IEC243  | 25KV/mm  | 
volume resistance  | IEC243  | 1015Ω.cm  | 
Length changes  | ASTM D 2671  | ±5%  | 
產品規格
Part NO.  | 
 OD after Recovery (mm)  | 
 Length  | Fusion tube(D)  | Steel rod(d)  | ||
ID(mm)  | Length(mm)  | OD(mm)  | Length(mm)  | |||
Larger Sleeves  | ||||||
FOSP-61  | 3.0±0.1  | 60  | 1.5  | 61  | 1.5  | 56  | 
FOSP-60  | 3.0±0.1  | 60  | 1.5  | 60  | 1.5  | 56  | 
FOSP-60B  | 2.8±0.1  | 60  | 1.3  | 60  | 1.5  | 56  | 
FOSP-50  | 3.0±0.1  | 50  | 1.5  | 50  | 1.5  | 46  | 
FOSP-45  | 3.0±0.1  | 45  | 1.5  | 45  | 1.5  | 41  | 
FOSP-40  | 3.0±0.1  | 40  | 1.5  | 40  | 1.5  | 36  | 
FOSP-23  | 3.0±0.1  | 23  | 1.5  | 23  | 1.5  | 18  | 
Standard Sleeves  | ||||||
FOSP-60M  | 2.6±0.1  | 60  | 1.3  | 60  | 1.2  | 56  | 
FOSP-50M  | 2.6±0.1  | 50  | 1.3  | 50  | 1.2  | 46  | 
FOSP-45M  | 2.6±0.1  | 45  | 1.3  | 45  | 1.2  | 41  | 
FOSP-40M  | 2.6±0.1  | 40  | 1.3  | 40  | 1.2  | 36  | 
FOSP-30M  | 2.6±0.1  | 30  | 1.3  | 30  | 1.2  | 26  | 
FOSP-25M  | 2.6±0.1  | 25  | 1.3  | 25  | 1.2  | 21  | 
FOSP-60AM  | 2.6±0.1  | 60  | 1.4  | 60  | 1.1  | 56  | 
Mini Sleeves  | ||||||
FOSP-60T  | 2.0±0.1  | 60  | 0.5  | 60  | 1.0  | 56  | 
FOSP-40T  | 2.0±0.1  | 40  | 0.5  | 40  | 1.0  | 36  | 
FOSP-60A  | 2.4±0.1  | 60  | 1.4  | 60  | 1.0  | 56  | 
FOSP-40A  | 2.4±0.1  | 40  | 1.4  | 40  | 1.0  | 36  | 
FOSP-30A  | 2.4±0.1  | 30  | 1.4  | 30  | 1.0  | 26  | 
FOSP-25A  | 2.5±0.1  | 25  | 1.4  | 25  | 1.0  | 21  | 
FOSP-45A  | 2.4±0.1  | 45  | 1.4  | 45  | 1.0  | 41  | 
Micro Sleeve  | ||||||
FOSP-40T-S  | 1.5±0.1  | 40  | 0.5  | 40  | 0.7  | 39.5  | 
FOSP-40TS  | 1.9±0.1  | 40  | 1.2  | 40  | 0.7  | 39.5  | 
FOSP-45TS  | 1.9±0.1  | 45  | 1.2  | 45  | 0.7  | 44.5  | 
FOSP-40S  | 1.4±0.1  | 40  | 0.5  | 40  | 0.5  | 39.5  | 
FOSP-25S  | 1.4±0.1  | 25  | 0.5  | 25  | 0.5  | 24.5  | 
FOSP-30S  | 1.4±0.1  | 30  | 0.5  | 30  | 0.5  | 29.5  | 
FOSP-18S  | 1.4±0.1  | 18  | 0.5  | 18  | 0.5  | 17  | 
FOSP-15S  | 1.4±0.1  | 15  | 0.5  | 15  | 0.5  | 15  | 
FOSP-10S  | 1.4±0.1  | 10  | 0.5  | 10  | 0.5  | 10  | 
All shrink Sleeve  | ||||||
FOSP-40M-2  | 2.6±0.1  | 40  | 1.2  | 40  | 1.2  | 36  | 
