應用
由加強型的鋼絲(陶瓷棒、玻纖棒),KYNAR高溫套管組成,可以重建光纖的覆蓋層并可以在連接處提供良好的機械強度,保證良好的光學傳送性能。
特性/Characteristics
具有很好的防潮和環保性能
透明的套管可以在收縮前更好的連接
可以很方便地使用,并避免在安裝過程中對光纖的損壞
KYNAR套管耐高溫,優異的阻燃性
操作溫度范圍
操作溫度: -45℃~150℃
最低收縮溫度: 125℃
最低完全收縮溫度: 150℃
性能參數
Performance  | Test Method  | Typical data  | 
Tensile strength  | ASTM D 2671  | 16MPa  | 
Elongation at break  | ASTM D 2671  | 700%  | 
Density  | ISO R1183D  | 0.94g/cm3  | 
Dielectric strength  | IEC243  | 25KV/mm  | 
volume resistance  | IEC243  | 1015Ω.cm  | 
Length changes  | ASTM D 2671  | ±5%  | 
產品規格
Part NO.  | 
 OD after Recovery (mm)  | 
 Length  | Fusion tube(D)  | Steel rod(d)  | ||
ID(mm)  | Length(mm)  | OD(mm)  | Length(mm)  | |||
FOSP-H15S3  | 1.4±0.1  | 15  | 0.5  | 15  | 0.5  | 14  | 
FOSP-H20S3  | 1.4±0.1  | 20  | 0.5  | 20  | 0.5  | 19  | 
FOSP-H25TS  | 1.7±0.1  | 25  | 1.2  | 25  | 0.7  | 24  | 
